常熟市鎮(zhèn)南街道路改造工程監(jiān)理
意見反饋
基本信息
| 發(fā)布時(shí)間: |
|
截止時(shí)間: | |
| 來 源:中國招標(biāo)信息發(fā)布網(wǎng) | |||
|
|
|||
項(xiàng)目正文
| 項(xiàng)目編號 | E3205810149104155 |
| 項(xiàng)目名稱 | 常熟市鎮(zhèn)南街道路改造工程項(xiàng)目 |
| 標(biāo)段編號 | E3205810149104155002001 |
| 標(biāo)段名稱 | 常熟市鎮(zhèn)南街道路改造工程監(jiān)理 |
| 建設(shè)單位名稱 | 常熟東南城鄉(xiāng)一體化建設(shè)有限公司 |
| 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) |
| 中標(biāo)單位名稱 | 蘇州建筑工程監(jiān)理有限公司 |
| 項(xiàng)目經(jīng)理姓名: | 汪煜 |
| 中標(biāo)價(jià)格 | 591900.00元 |
| 中標(biāo)工期(天) | 365 |
| 招標(biāo)人定標(biāo)原因以及依據(jù) | 對監(jiān)理人員通過評審的投標(biāo)人按投標(biāo)人監(jiān)理服務(wù)收費(fèi),項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu),擬投入現(xiàn)場的設(shè)備、檢測儀器等,類似工程業(yè)績,蘇州市建筑業(yè)企業(yè)投標(biāo)行為考評結(jié)果扣分的總得分進(jìn)行排名(如出現(xiàn)并列名次,以投標(biāo)報(bào)價(jià)低的優(yōu)先排名;投標(biāo)報(bào)價(jià)也相同的,由招標(biāo)人抽簽確定排名的先后順序),推薦第一名為第一中標(biāo)候選人,第二名為第二中標(biāo)候選人,第三名為第三名中標(biāo)候選人,以此類推,取第一中標(biāo)候選人為中標(biāo)人。 |
| 工程地點(diǎn) | 起于鐵琴南路以西,止于青墩塘支路 |





