四川天府廣場夜景景觀照明提升項(xiàng)目中標(biāo)公示
意見反饋
基本信息
| 發(fā)布時(shí)間: |
|
截止時(shí)間: | |
| 來 源:中國招標(biāo)信息發(fā)布網(wǎng) | |||
|
|
|||
項(xiàng)目正文
| 天府廣場夜景景觀照明提升項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 天府廣場夜景景觀照明提升項(xiàng)目監(jiān)理 | |||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 成都市青羊區(qū)國投建設(shè)發(fā)展有限公司 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 69922820 | |||||||||||||||||||||
| 招標(biāo)人 | 成都市青羊區(qū)國投建設(shè)發(fā)展有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 69922820 | |||||||||||||||||||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 華春建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 028-86722578 | |||||||||||||||||||||
| 開標(biāo)地點(diǎn) | 成都市公共資源交易服務(wù)中心本項(xiàng)目開標(biāo)室(成都市天府大道北段966號天府國際金融中心7號樓) | 開標(biāo)時(shí)間 | 2017/10/26 9:30:00 | |||||||||||||||||||||
| 公示期 | 2017-10-31 至 2017-11-2 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | 80% | |||||||||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||
| 第一名 | 四川省眾信建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 按照國家發(fā)展和改革委員會文件《關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》(發(fā)改價(jià)格【2015】299號文)實(shí)行市場調(diào)節(jié)價(jià),參照國家發(fā)展和改革委員會、建設(shè)部發(fā)改價(jià)格[2007]670號文之附件收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的75% | 按照國家發(fā)展和改革委員會文件《關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》(發(fā)改價(jià)格【2015】299號文)實(shí)行市場調(diào)節(jié)價(jià),參照國家發(fā)展和改革委員會、建設(shè)部發(fā)改價(jià)格[2007]670號文之附件收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的75% | 99.12 | ||||||||||||||||||||
| 第二名 | 成都衡泰工程管理有限責(zé)任公司 | 按照國家發(fā)展和改革委員會文件《關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》(發(fā)改價(jià)格【2015】299號文)實(shí)行市場調(diào)節(jié)價(jià),參照國家發(fā)展和改革委員會、建設(shè)部發(fā)改價(jià)格[2007]670號文之附件收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的69% | 按照國家發(fā)展和改革委員會文件《關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》(發(fā)改價(jià)格【2015】299號文)實(shí)行市場調(diào)節(jié)價(jià),參照國家發(fā)展和改革委員會、建設(shè)部發(fā)改價(jià)格[2007]670號文之附件收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的69% | 89.32 | ||||||||||||||||||||
| 第三名 | 四川省名揚(yáng)建設(shè)工程管理有限公司 | 按照國家發(fā)展和改革委員會文件《關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》(發(fā)改價(jià)格【2015】299號文)實(shí)行市場調(diào)節(jié)價(jià),參照國家發(fā)展和改革委員會、建設(shè)部發(fā)改價(jià)格[2007]670號文之附件收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的78% | 按照國家發(fā)展和改革委員會文件《關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》(發(fā)改價(jià)格【2015】299號文)實(shí)行市場調(diào)節(jié)價(jià),參照國家發(fā)展和改革委員會、建設(shè)部發(fā)改價(jià)格[2007]670號文之附件收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的78% | 85.11 | ||||||||||||||||||||
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(四川省眾信建設(shè)工程監(jiān)理有限公司) | ||||||||||||||||||||||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||||||||||||||||||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 周洪 | 全國注冊監(jiān)理工程師 | 00317554 | 建筑管理 | 中級 | |||||||||||||||||||
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 鄧濤 | 四川省監(jiān)理從業(yè)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)合格證 | 【川】監(jiān)員培(16)2558號 | 建筑工程 | 初級 | |||||||||||||||||||
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 彭春 | 四川省監(jiān)理從業(yè)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)合格證 | 【川】監(jiān)員培(16)2568號 | 工程造價(jià) | 初級 | |||||||||||||||||||
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 向凌 | 全國注冊監(jiān)理工程師/全國注冊一級建造師 | 00409386/00388486 | 工民建 | 中級 | |||||||||||||||||||
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 文永貴 | 全國注冊監(jiān)理工程師/全國注冊一級建造師 | 00256428/00151863 | 工業(yè)與民用建筑 | 高級 | |||||||||||||||||||
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 張杰 | 全國注冊監(jiān)理工程師/全國注冊造價(jià)工程師 | 00420904/建【造】05510003223 | 工程 | 中級 | |||||||||||||||||||
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 吳欠冬 | 全國注冊監(jiān)理工程師 | 00452399 | 工民建 | 中級 | |||||||||||||||||||
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 侯建 | 全國注冊監(jiān)理工程師 | 00387700 | 建筑工程 | 中級 | |||||||||||||||||||
| 第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(成都衡泰工程管理有限責(zé)任公司) | ||||||||||||||||||||||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||||||||||||||||||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張國強(qiáng) | 全國注冊監(jiān)理工程師 | 00333376 | 工民建 | 中級 | |||||||||||||||||||
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王義 | 四川省監(jiān)理從業(yè)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)合格證 | 【川】監(jiān)員培(16)7377號 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 楊丹 | 四川省監(jiān)理從業(yè)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)合格證 | 【川】監(jiān)員培(16)7397號 | 建筑管理 | 中級 | |||||||||||||||||||
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 趙勇 | 全國注冊監(jiān)理工程師 | 00178687 | 工程監(jiān)理 | 高級 | |||||||||||||||||||
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 游行 | 全國注冊監(jiān)理工程師 | 00189306 | 建筑 | 高級 | |||||||||||||||||||
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 蒙克峰 | 全國注冊監(jiān)理工程師/全國注冊造價(jià)工程師 | 00337762 / 建【造】07510002855 | 建筑工程 | 高級 | |||||||||||||||||||
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 房愛國 | 全國注冊監(jiān)理工程師 | 00322976 | 市政工程 | 高級 | |||||||||||||||||||
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 杜要正 | 全國注冊監(jiān)理工程師 | 00266612 | 建筑工程 | 高級 | |||||||||||||||||||
| 第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(四川省名揚(yáng)建設(shè)工程管理有限公司) | ||||||||||||||||||||||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||||||||||||||||||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 孫衛(wèi)兵 | 全國注冊監(jiān)理工程師 | 00231739 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 中級 | |||||||||||||||||||
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 蔣維松 | 四川省監(jiān)理從業(yè)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)合格證 | 【川】監(jiān)工培(16)9958號 | 建筑工程 | 中級 | |||||||||||||||||||
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李春峰 | 全國注冊監(jiān)理工程師 | 00407645 | 房屋建筑 | 高級 | |||||||||||||||||||
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 何中正 | 全國注冊監(jiān)理工程師 | 00318941 | 工業(yè)與民用建筑 | 中級 | |||||||||||||||||||
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 封小青 | 全國注冊監(jiān)理工程師/全國注冊造價(jià)工程師 | 00408490 / 建【造】15510007809 | 數(shù)據(jù)通信 | 中級 | |||||||||||||||||||
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 羅星 | 全國注冊監(jiān)理工程師 | 00415477 | 工民建 | 中級 | |||||||||||||||||||
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馮美華 | 全國注冊監(jiān)理工程師 | 00433352 | 工程監(jiān)理 | 中級 | |||||||||||||||||||
| 第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(四川省眾信建設(shè)工程監(jiān)理有限公司) | ||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||||||
| 內(nèi)江市東興區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 內(nèi)江市東興區(qū)光華大道南一段道路工程 | 2016-10-10 | 項(xiàng)目總投資:6000萬元 | 704000 | ||||||||||||||||||||
| 江油城市投資發(fā)展有限公司 | 西成客專江油北站站前廣場配套設(shè)施及下穿鐵路框架橋建設(shè)工程 | 2017-1-15 | 項(xiàng)目總投資:16000.00萬元 | 2688000 | ||||||||||||||||||||
| 成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)城市建設(shè)投資經(jīng)營有限公司 | 龍泉驛區(qū)龍工北路(金旗大道-龍西路)道路景觀綠化建設(shè)工程 | 2016-4-18 | 2016-11-21 | 2016-11-21 | 總投資:5064.21萬元 | 600291 | ||||||||||||||||||
| 雅安城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 雅安市北緯三十度公園 | 2014-3-17 | 2015-5-27 | 2015-5-27 | 總投資:6106.1793萬元 | 659358 | ||||||||||||||||||
| 雅安市雨城區(qū)旅游局 | 雅安市雨城區(qū)上里古鎮(zhèn)(白馬泉)旅游示范城鎮(zhèn) | 2015-3-6 | 2016-9-29 | 2016-9-29 | 總投資:9740萬元 | 1047189 | ||||||||||||||||||
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(四川省眾信建設(shè)工程監(jiān)理有限公司) | ||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||||||
| 第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(成都衡泰工程管理有限責(zé)任公司) | ||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||||||
| 德陽高新建設(shè)投資有限公司 | 洪湖路(華山路-岷山路)市政道路工程監(jiān)理 | 2014-12-12 | 2016-4-27 | 總投資約7000萬元 | 1288000 | |||||||||||||||||||
| 成都天府新區(qū)投資集團(tuán)有限公司 | 博覽城區(qū)域路網(wǎng)項(xiàng)目監(jiān)理二標(biāo)段 | 2014-8-1 | 2016-1-25 | 總投資:133394.28萬元 | 13366976.32 | |||||||||||||||||||
| 第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(成都衡泰工程管理有限責(zé)任公司) | ||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||||||
| 第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(四川省名揚(yáng)建設(shè)工程管理有限公司) | ||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||||||
| 成都興城投資集團(tuán)有限公司 | 成渝高速入城段(三環(huán)路-繞城高速)改造工程 | 總投資26億元 | 18900000 | |||||||||||||||||||||
| 第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(四川省名揚(yáng)建設(shè)工程管理有限公司) | ||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||||||
| 其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況 | ||||||||||||||||||||||||
| 投標(biāo)人名稱 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 或 否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評標(biāo)辦法中的評審因素和評審標(biāo)準(zhǔn)的條款) |
經(jīng)評審的投標(biāo)價(jià)(元) 或 否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) |
綜合評標(biāo)得分 或 備 注 |
|||||||||||||||||||||
| 四川億博工程項(xiàng)目管理有限公司 | 按照國家發(fā)展和改革委員會文件《關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》(發(fā)改價(jià)格【2015】299號文)實(shí)行市場調(diào)節(jié)價(jià),參照國家發(fā)展和改革委員會、建設(shè)部發(fā)改價(jià)格[2007]670號文之附件收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的80% | 按照國家發(fā)展和改革委員會文件《關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》(發(fā)改價(jià)格【2015】299號文)實(shí)行市場調(diào)節(jié)價(jià),參照國家發(fā)展和改革委員會、建設(shè)部發(fā)改價(jià)格[2007]670號文之附件收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的80% | 79.73 | |||||||||||||||||||||
| 其他需說明事項(xiàng) | ||||||||||||||||||||||||
| 評標(biāo)委員會成員名單 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門 | 成都市青羊區(qū)發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||||
| 行業(yè)主管部門 | 成都市青羊區(qū)建設(shè)和交通局 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||||||||||
| 異議投訴注意事項(xiàng) |
1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計(jì)算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)受理,涉及評標(biāo)錯(cuò)誤或評標(biāo)無效的由項(xiàng)目審批部門負(fù)責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項(xiàng)向兩個(gè)以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時(shí)效等不符合受理?xiàng)l件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實(shí)、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 |
|||||||||||||||||||||||
| 招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋章: | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋章: | |||||||||||||||||||||||
|
注:1.實(shí)行電子評標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評標(biāo)報(bào)告的一部分,由評標(biāo)軟件自動生成,評標(biāo)委員會復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒有實(shí)行電子評標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評標(biāo)報(bào)告和投標(biāo)文件真實(shí)完整地填報(bào)公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實(shí)不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。 2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。 3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績”和“中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績。 4.表中的“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項(xiàng)目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項(xiàng)目總監(jiān)等;表中的“項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項(xiàng)目主要技術(shù)人員或項(xiàng)目總工,如設(shè)計(jì)中只有多個(gè)專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴(kuò)展表格,分別填寫。 5.表中的“開工日期”和“交工日期”、“竣工日期”是指實(shí)際開工日期和實(shí)際交工日期、實(shí)際竣工日期。勘察、設(shè)計(jì)招標(biāo)應(yīng)填寫其勘察、設(shè)計(jì)服務(wù)期的起(開工日期)止(交工日期)日期(不含施工服務(wù)期)。監(jiān)理招標(biāo)應(yīng)填寫其監(jiān)理服務(wù)期的起(開工日期)止(竣工日期)日期(不含竣工驗(yàn)收后服務(wù)期)。采購招標(biāo)應(yīng)填寫采購供貨的起(開工日期)止(交工日期)日期。施工招標(biāo)的開工日期、竣工日期是指《中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)施工招標(biāo)文件》(2007年版)中“通用合同條款”定義的時(shí)期;交工是指《公路工程竣(交)工驗(yàn)收辦法》等規(guī)定的交工,已交工未竣工的,填交工日期,已經(jīng)竣工的,交工日期和竣工時(shí)期都要填寫;沒有交工程序的,填“無”。 6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 2015年,填寫為2015;2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。 7.表中的“合同價(jià)格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進(jìn)行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。 8.表中的“建設(shè)規(guī)?!辈少徴袠?biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。 9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)、經(jīng)評審的投標(biāo)價(jià)(元)、綜合評標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。 10.所有的評標(biāo)委員會成員(含業(yè)主評標(biāo)代表)都需要填寫;評標(biāo)委員會成員有多個(gè)單位的,都需要填寫。 11.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。 |
||||||||||||||||||||||||





