五糧液門戶區(qū)項(xiàng)目地質(zhì)勘察(第二次)地質(zhì)勘察(第二次)中標(biāo)結(jié)果公告
意見反饋
基本信息
| 發(fā)布時(shí)間: |
|
截止時(shí)間: | |
| 來 源:中國招標(biāo)信息發(fā)布網(wǎng) | |||
|
|
|||
項(xiàng)目正文
| 招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào) | CPQFJ2025060007 | 招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 五糧液門戶區(qū)項(xiàng)目地質(zhì)勘察(第二次) |
| 標(biāo)段編號(hào) | CPQFJ2025060007001 | 標(biāo)段名稱 | 地質(zhì)勘察(第二次) |
| 發(fā)布開始時(shí)間 | 2025-07-15 00:00 | 發(fā)布結(jié)束時(shí)間 | 2025-07-16 00:00 |
| 中標(biāo)人名稱 | 武漢地質(zhì)工程勘察院有限公司 | 中標(biāo)人代碼 | 91420000177566317A |
| 中標(biāo)價(jià)格 | 233.36 元 | ||
| 其他說明 | 中標(biāo)價(jià):每延米進(jìn)尺單價(jià)為233.36元/米,以暫定進(jìn)尺深度8325米計(jì)算,中標(biāo)總價(jià)¥1942722.00元,結(jié)算時(shí)以中標(biāo)單價(jià)乘以現(xiàn)場收方計(jì)量的鉆孔進(jìn)尺工程量按實(shí)結(jié)算。 | ||





