李家崗經(jīng)濟(jì)適用房(拆遷安置房)二期項(xiàng)目李家崗經(jīng)濟(jì)適用房(拆遷安置房)二期項(xiàng)目渣土運(yùn)輸處置中標(biāo)候選人公示第1次公示170406
意見反饋
基本信息
| 發(fā)布時(shí)間: |
|
截止時(shí)間: | |
| 來 源:中國招標(biāo)信息發(fā)布網(wǎng) | |||
|
|
|||
項(xiàng)目正文
1、中標(biāo)候選人排序名單
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標(biāo)候選人名稱 | 南京舜權(quán)基礎(chǔ)工程有限公司 | 南京權(quán)進(jìn)運(yùn)輸有限公司 | 南京永成基礎(chǔ)工程有限公司 | |
| 企業(yè)資質(zhì)及等級 | 其他-其他-其他不分等級 | 其他-不分行業(yè)-其他不分等級 | ||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 7738890.43 | 7941914.42 | 7885962.92 | |
| 工期(日歷日) | 90 | 90 | 90 | |
| 質(zhì)量 | 符合國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 石大軍 | 李寧 | 張曉麗 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號 | ||||
| 暫估-價(jià)(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
| 第一名 | 南京舜權(quán)基礎(chǔ)工程有限公司 | ||
| 資格預(yù)審得分 | |||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
| 合同價(jià)格 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
| 開工時(shí)間 | |||
| 竣工時(shí)間 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | |||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
| 開工時(shí)間 | |||
| 竣工時(shí)間 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | |||
|
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
| 合同價(jià)格 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
| 開工時(shí)間 | |||
| 竣工時(shí)間 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | |||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
| 開工時(shí)間 | |||
| 竣工時(shí)間 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | |||
|
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
| 第二名 | 南京權(quán)進(jìn)運(yùn)輸有限公司 | ||
| 資格預(yù)審得分 | |||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
| 合同價(jià)格 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
| 開工時(shí)間 | |||
| 竣工時(shí)間 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | |||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
| 開工時(shí)間 | |||
| 竣工時(shí)間 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | |||
|
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
| 合同價(jià)格 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
| 開工時(shí)間 | |||
| 竣工時(shí)間 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | |||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
| 開工時(shí)間 | |||
| 竣工時(shí)間 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | |||
|
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
| 第三名 | 南京永成基礎(chǔ)工程有限公司 | ||
| 資格預(yù)審得分 | |||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
| 合同價(jià)格 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
| 開工時(shí)間 | |||
| 竣工時(shí)間 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | |||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
| 開工時(shí)間 | |||
| 竣工時(shí)間 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | |||
|
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
| 合同價(jià)格 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
| 開工時(shí)間 | |||
| 竣工時(shí)間 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | |||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
| 開工時(shí)間 | |||
| 竣工時(shí)間 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | |||
|
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù) (無)
4、評標(biāo)委員會(huì)對投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | ||
| 文明運(yùn)輸處置方案 | 企業(yè)信用分評審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評審 | |||
| 1 | 南京舜權(quán)基礎(chǔ)工程有限公司 | 8.80 | 29.40 | 56.65 | 94.85 |
| 2 | 南京權(quán)進(jìn)運(yùn)輸有限公司 | 7.60 | 29.10 | 53.94 | 90.64 |
| 3 | 南京永成基礎(chǔ)工程有限公司 | 8.00 | 27.60 | 54.69 | 90.29 |
| 4 | 南京松聯(lián)土石方工程有限公司 | 7.20 | 29.40 | 53.66 | 90.26 |
6、評標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評分情況
| 單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||||||
| 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||
| 南京舜權(quán)基礎(chǔ)工程有限公司 | 保證文明運(yùn)輸、安全運(yùn)輸?shù)姆桨福?/span> | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 |
| 保證總包單位工期、質(zhì)量所采取的配合措施; | 4.0 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | |
| 保證有保潔措施落實(shí)的承諾(有保潔人員、有凈車出場措施、運(yùn)輸沿途無污染、每天完工前保證進(jìn)出口及沿途干凈整潔) | 1.0 | 1.00 | <|||||||





