仙桃市和平路南延(沔州大道——太子湖大道)建設(shè)工程設(shè)計(jì)招標(biāo)中標(biāo)公示
意見反饋
基本信息
| 發(fā)布時(shí)間: |
|
截止時(shí)間: | |
| 來 源:中國招標(biāo)信息發(fā)布網(wǎng) | |||
|
|
|||
項(xiàng)目正文
| 項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 仙桃市和平路南延(沔州大道——太子湖大道)建設(shè)工程設(shè)計(jì)招標(biāo) | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主(招標(biāo)人) | 仙桃市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) | 項(xiàng)目業(yè)主(招標(biāo)人)聯(lián)系電話 | ||||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 湖北宏立工程咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 0728-3609111 | |||||
| 開標(biāo)時(shí)間 | 2017/1/4 9:30:00 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 仙桃市黃金大道8號(hào) ,仙桃市公共資源交易中心(仙桃市市委黨校教學(xué)樓1樓開標(biāo)大廳) | |||||
| 投標(biāo)最高限價(jià)( 元 | 0.0 | |||||||
| 中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
| 姓名 | 執(zhí)業(yè)資格(職稱證書) | 證書編號(hào) | ||||||
| 第一名 | 湖北建科國際工程有限公司 | 0.0129 | 0.0129 | 90.3300 | 鄔毛志 | |||
| 第二名 | 中國市政工程西北設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 0.0130 | 0.0130 | 63.0000 | 代方國 | |||
| 第三名 | 武漢市政工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 0.0130 | 0.0130 | 62.3300 |
陳祺 |
|||





